客户画像形成背景
- 需要一个指标,客观且全面的反应客户在公司的数据表现及发展水平。并能满足对客户进行阶梯式分类管理。
- 对一系列关键指标(营收、出入库、自发货、库容、周转等)进行定量定性跟踪,如汇总、平均、环比趋势,并根据这些关键指标的评级评分形成客户的评分评级。
指标评级评分规则
- 客户画像源数据取值范围均为近3个月的数据
- 分析思路
1)建立能体现客户画像的数据指标体系,如营收、自发货、出库、入库、周转、库龄、库容等,
2)计算不同用户各指标累计及其占比,按《评级权重表》进行评级,依据《评级分值表》获得每个客户的得分
3)按照累计占比将客户分成几类,示例将客户按照累计营收占比
0-50% A类
50%-80% B类
80%-99% C类
99%-100% D类
4)即帕累托28定律:80%的销售额来自于20%的客户,20/80只是一个典型的示例,实际情况中可能是30/70、10/90等指标分类及权重赋值思路

评级分值表:
| 指标名称 | 统计方法 | 得分 | A-1 | B-0.93 | C-0.65 | D-0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外仓账单 | 汇总 | 28.0 | 28.0 | 26.04 | 18.2 | 11.2 |
| 海外仓账单 | 环比平均 | 4.0 | 4.0 | 3.72 | 2.6 | 1.6 |
| 自发货快递 | 汇总 | 20.0 | 20.0 | 18.6 | 13.0 | 8.0 |
| 自发货快递 | 自身占比 | 2.0 | 2.0 | 1.86 | 1.3 | 0.8 |
| 自发货快递 | 环比平均 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 入库柜量 | 汇总 | 5.0 | 5.0 | 4.65 | 3.25 | 2.0 |
| 入库柜量 | 环比平均 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 出库柜量 | 汇总 | 6.0 | 6.0 | 5.58 | 3.9 | 2.4 |
| 出库柜量 | 环比平均 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 平均周转天数 | 平均 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 平均周转天数 | 环比平均 | 1.0 | 1.0 | 0.93 | 0.65 | 0.4 |
| 180天长库龄 | 自身占比 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 180天长库龄 | 全公司占比 | 2.5 | 2.5 | 2.325 | 1.625 | 1.0 |
| 库容 | 汇总 | 2.5 | 2.5 | 2.325 | 1.625 | 1.0 |
| 预计销售天数 | 汇总 | 1.5 | 1.5 | 1.395 | 0.975 | 0.6 |
| 头程总毛利(USD) | 近3个完整月的汇总 | 6.0 | 6.0 | 5.58 | 3.9 | 2.4 |
| 头程总毛利(USD) | 近3个完整月的环比平均 | 0.5 | 0.5 | 0.465 | 0.325 | 0.2 |
| 头程月度平均毛利/柜(USD) | 单柜 | 2.0 | 2.0 | 1.86 | 1.3 | 0.8 |
| 头程月度平均毛利/柜(USD) | 环比平均 | 0.5 | 0.5 | 0.465 | 0.325 | 0.2 |
| 入仓柜量月度平均(FEU) | 汇总 | 6.0 | 6.0 | 5.58 | 3.9 | 2.4 |
| 入仓柜量月度平均(FEU) | 环比平均 | 1.0 | 1.0 | 0.93 | 0.65 | 0.4 |
| 业务模式 | 类型 | 2.0 | 2.0 | 1.86 | 1.3 | 0.8 |
| 客户属性 | 类型 | 2.0 | 2.0 | 1.86 | 1.3 | 0.8 |
评级权重表:
| 指标类型 | 指标评级 | 指标权重 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 通用 | A | 0.5 | ≤0.5 |
| 通用 | B | 0.7 | ≤0.7 |
| 通用 | C | 0.99 | ≤0.99 |
| 环比平均_通用 | diff_A | 0.01 | ≥0.01 |
| 环比平均_通用 | diff_B | 0.0 | <0.01 and >0 |
| 环比平均_通用 | diff_C | -0.01 | ≤0 and >-0.01 |
| 环比平均_占自身 | diff_self_A | 0.1 | ≥0.1 |
| 环比平均_占自身 | diff_self_B | 0.0 | <0.1 and >0 |
| 环比平均_占自身 | diff_self_C | -0.1 | ≤0 and >-0.1 |
| 西邮快递 | order_west_A | 0.8 | ≥0.8 |
| 西邮快递 | order_west_B | 0.5 | ≥0.5 |
| 西邮快递 | order_west_C | 0.2 | ≥0.2 |
| 预计销售天数 | Expected_days_A | 60.0 | ≤60天 |
| 预计销售天数 | Expected_days_B | 120.0 | ≤120天 |
| 预计销售天数 | Expected_days_C | 180.0 | ≤180天 |
| 预计销售天数 | Expected_days_D | 0.0 | =0天 |
| 长库龄_自身占比 | long_age_A | 0.2 | ≤0.2 |
| 长库龄_自身占比 | long_age_B | 0.5 | ≤0.5 |
| 长库龄_自身占比 | long_age_C | 0.8 | ≤0.8 |
| 头程总毛利(USD) | profit_A | 2.0 | ≤2 |
| 头程总毛利(USD) | profit_B | 0.7 | ≤0.7 |
| 头程总毛利(USD) | profit_C | 0.99 | ≤0.99 |
| 头程月度平均毛利/柜(USD) | single_profit_A | 200.0 | ≥200 |
| 头程月度平均毛利/柜(USD) | single_profit_B | 50.0 | <200 and >50 |
| 头程月度平均毛利/柜(USD) | single_profit_C | 0.0 | ≤50 and >0 |
| 入仓柜量月度平均(FEU) | in_cube_A | 30.0 | >=30 |
| 入仓柜量月度平均(FEU) | in_cube_B | 15.0 | <30 and ≥15 |
| 入仓柜量月度平均(FEU) | in_cube_C | 0.0 | <15 and >0 |
| 业务模式 | business_A | 1.0 | 头程入仓 |
| 业务模式 | business_B | 2.0 | DO入仓 |
| 业务模式 | business_C | 3.0 | 自送入仓 |
| 客户属性 | customer_A | 1.0 | 工厂 |
| 客户属性 | customer_B | 2.0 | 电商 |
| 客户属性 | customer_C | 3.0 | 代理 |
| 系统评级_美国 | us_S | 90.0 | 优≥90分 |
| 系统评级_美国 | us_A | 80.0 | 良≥80分 |
| 系统评级_美国 | us_B | 70.0 | 中≥70分 |
| 系统评级_美国 | us_C | 60.0 | 及格≥60分 |
| 系统评级_欧洲 | eu_S | 80.0 | 优≥80分 |
| 系统评级_欧洲 | eu_A | 68.0 | 良≥68分 |
| 系统评级_欧洲 | eu_B | 65.0 | 中≥65分 |
| 系统评级_欧洲 | eu_C | 60.0 | 及格≥60分 |
字段说明:
| 图表名称 | 字段名称 | 备注 | 图表名称 | 字段名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户画像列表 | 地区 | 美国区、欧洲区 | 客户评级双轨制&客户评级漏斗 | 客户代码 | - |
| 客户画像列表 | 部门 | 销售部门 | 客户评级双轨制&客户评级漏斗 | 系统评级 | 系统取值近3个月的数据进行评级,且每天更新 |
| 客户画像列表 | 销售 | 销售人员 | 客户评级双轨制&客户评级漏斗 | 销售评级 | 销售部提供给风控部更新 |
| 客户画像列表 | 系统得分 | 系统取值近3个月的数据进行评分,且每天更新 | 客户评级双轨制&客户评级漏斗 | 地区 | 美国区、欧洲区 |
| 客户画像列表 | 系统评级 | 系统取值近3个月的数据进行评级,且每天更新 | 客户营收帕累托 | 客户代码 | - |
| 客户画像列表 | 客户代码 | - | 客户营收帕累托 | 营收平均 | 近3个月营收数据的平均值 |
| 客户画像列表 | 销售评级 | 销售部提供给风控部更新 | 客户营收帕累托 | 营收平均累占 | 近3个月营收数据的平均值的累计占比 |
| 客户画像列表 | 营收汇总 | 近3个月汇总的评级与得分 | 客户营收帕累托 | 地区 | 美国区、欧洲区 |
| 客户画像列表 | 营收平均 | 近3个月平均值的评级与得分 | 客户营收矩形树 | 客户代码 | - |
| 客户画像列表 | 营收环比平均 | 近3个月环比平均的评级与得分 | 客户营收矩形树 | 营收汇总 | 近3个月营收数据的汇总 |
| 客户画像列表 | 营收得分 | 营收的汇总得分+平均得分+环比平均得分 | 客户营收矩形树 | 营收汇总累占 | 近3个月营收数据的汇总的累计占比 |
| 客户画像列表 | 自发货汇总 | 近3个月汇总的评级与得分 | 客户营收矩形树 | 地区 | 美国区、欧洲区 |
| 客户画像列表 | 自发货自身% | 近3个月的自发货占自身出库量的比重 | 客户详情 | 地区 | 美国区、欧洲区 |
| 客户画像列表 | 自发货环比平均 | 近3个月环比平均的评级与得分 | 客户详情 | 客户代码 | - |
| 客户画像列表 | 自发货得分 | 自发货的汇总得分+自身%得分+环比平均得分 | 客户详情 | 系统得分 | 系统取值近3个月的数据进行评分,且每天更新 |
| 客户画像列表 | 入库汇总 | 近3个月汇总的评级与得分 | 客户详情 | 系统评级 | 系统取值近3个月的数据进行评级,且每天更新 |
| 客户画像列表 | 入库平均 | 近3个月平均值的评级与得分 | 客户详情 | 销售评级 | 销售部提供给风控部更新 |
| 客户画像列表 | 入库环比平均 | 近3个月环比平均的评级与得分 | 客户详情 | 营收得分 | 营收的汇总得分+平均得分+环比平均得分 |
| 客户画像列表 | 入库得分 | 入库的汇总得分+平均得分+环比平均得分 | 客户详情 | 营收汇总评级 | 近3个月汇总评级 |
| 客户画像列表 | 出库汇总 | 近3个月汇总的评级与得分 | 客户详情 | 营收平均评级 | 近3个月平均值评级 |
| 客户画像列表 | 出库平均 | 近3个月平均值的评级与得分 | 客户详情 | 营收环比平均评级 | 近3个月环比平均评级 |
| 客户画像列表 | 出库环比平均 | 近3个月环比平均的评级与得分 | 客户详情 | 自发货得分 | 自发货的汇总得分+自身%得分+环比平均得分 |
| 客户画像列表 | 出库得分 | 出库的汇总得分+平均得分+环比平均得分 | 客户详情 | 自发货汇总评级 | 近3个月汇总评级 |
| 客户画像列表 | 周转平均 | 近3个月平均值 | 客户详情 | 自发货自身%评级 | 近3个月的自发货占自身出库量的比重 |
| 客户画像列表 | 周转环比平均 | 近3个月环比平均 | 客户详情 | 自发货环比平均评级 | 近3个月环比平均评级 |
| 客户画像列表 | 周转得分 | 周转平均得分+周转环比平均得分 | 客户详情 | 入库得分 | 入库的汇总得分+平均得分+环比平均得分 |
| 客户画像列表 | 长库龄占自身 | 近3个月的长库龄占自身总库容的比重 | 客户详情 | 入库汇总评级 | 近3个月汇总评级 |
| 客户画像列表 | 长库龄占全公司 | 近3个月的长库龄占全公司长库龄的比重 | 客户详情 | 入库平均评级 | 近3个月平均值评级 |
| 客户画像列表 | 长库龄得分 | 长库龄占自身得分+长库龄占全公司得分 | 客户详情 | 入库环比平均评级 | 近3个月环比平均评级 |
| 客户画像列表 | 预计销售天数 | 近3个月数据计算的预计销售天数 | 客户详情 | 出库得分 | 出库的汇总得分+平均得分+环比平均得分 |
| 客户画像列表 | 预计销售天数得分 | - | 客户详情 | 出库汇总评级 | 近3个月汇总评级 |
| 客户画像列表 | 总库容 | 全库龄段的总和 | 客户详情 | 出库平均评级 | 近3个月平均值评级 |
| 客户画像列表 | 总库容得分 | - | 客户详情 | 出库环比平均评级 | 近3个月环比平均评级 |
| 客户画像列表 | 营收汇总 | 近3个月汇总 | 客户详情 | 周转得分&预计销售天数得分 | 周转平均得分+周转环比平均得分+预计销售天数得分 |
| 客户画像列表 | 营收平均 | 近3个月平均值 | 客户详情 | 周转平均评级 | 近3个月平均值评级 |
| 客户画像列表 | 营收环比平均 | 近3个月环比平均 | 客户详情 | 周转环比平均评级 | 近3个月环比平均评级 |
| 客户画像列表 | 营收环比平均% | 近3个月自身环比平均占全公司环比平均的比重 | 客户详情 | 预计销售天数评级 | - |
| 客户画像列表 | 自发货汇总 | 近3个月汇总 | 客户详情 | 长库龄得分&总库容得分 | 长库龄占自身得分+长库龄占全公司得分+总库容得分 |
| 客户画像列表 | 自发货自身% | 近3个月的自发货占自身出库量的比重 | 客户详情 | 长库龄自身%评级 | 近3个月的长库龄占自身总库容的比重 |
| 客户画像列表 | 自发货环比平均% | 近3个月自身环比平均占全公司环比平均的比重 | 客户详情 | 长库龄全公司%评级 | 近3个月的长库龄占全公司长库龄的比重 |
| 客户画像列表 | 入库汇总 | 近3个月汇总 | 客户详情 | 总库容评级 | 全库龄段的总和评级 |
| 客户画像列表 | 入库平均 | 近3个月平均值 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 入库环比平均 | 近3个月环比平均 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 入库环比平均% | 近3个月自身环比平均占全公司环比平均的比重 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 出库汇总 | 近3个月汇总 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 出库平均 | 近3个月平均值 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 出库环比平均 | 近3个月环比平均 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 出库环比平均% | 近3个月自身环比平均占全公司环比平均的比重 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 周转平均天数 | 近3个月平均值 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 周转环比平均天数 | 近3个月环比平均 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 周转环比平均天数% | 近3个月自身环比平均占全公司环比平均的比重 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 长库龄自身% | 近3个月的长库龄占自身总库容的比重 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 长库龄全公司% | 近3个月的长库龄占全公司长库龄的比重 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 预计销售天数 | 近3个月数据计算的预计销售天数 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 长库龄 | 180~360天库龄+超过360天库龄 | - | - | - |
| 客户画像列表 | 总库容 | 全库龄段的总和 | - | - | - |
营收月份变更调整,如默认是8日后营收的月份与其他数据的月份保持一至,如要提前需要对IT界面与xxl-job进行修改
一、IT界面修改
默认为每月8日前,营收的月份数会比其他数据M-1,如图

变更逻辑为修改当月日期(IT界面修改bi_analysis_bill_update_time表的日期即可)

后端sql如下
select
babut.id
,babut.update_time
,babut.receivable_month
,case when now() < babut.update_time then TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘4 month’, ‘YYYY-MM’) else TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘3 month’, ‘YYYY-MM’) end billMonthOffsetThree
,case when now() < babut.update_time then TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘3 month’, ‘YYYY-MM’) else TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘2 month’, ‘YYYY-MM’) end billMonthOffsetTwo
,case when now() < babut.update_time then TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘2 month’, ‘YYYY-MM’) else TO_CHAR(CURRENT_DATE - INTERVAL ‘1 month’, ‘YYYY-MM’) end billMonthOffsetOne
from bi_analysis_bill_update_time babut
WHERE babut.receivable_month = TO_CHAR(CURRENT_DATE, ‘YYYY-MM’)
limit 1;
二、xxl-job进行修改(数据源修改)
1、打开xxl-job里的任务 (客户画像营收(bi_analysis_customer_profile_src&details_v2

2、进入GLUE IDE编辑 (数据源修改此处后,任务重跑即可)
图种的6就是6日的意思
